启东市汇龙镇凯洪家园B区,富源花园东区29幢部分房屋出租项目(第二次)结果公告
- 2026-06-11
项目名称: 启东市汇龙镇凯洪家园B区,富源花园东区29幢部分房屋出租项目(第二次)结果公告
招标公司: 启东创谷科技园区运营管理有限公司
采购标的物: 房屋出租项目
项目地区:江苏 南通
无标题文档
招租、资产结果公告
序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320681260069010 启东市汇龙镇富源花园东区29幢209室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 4,900 3.0 0/年
2 C320681260069008 启东市汇龙镇富源花园东区29幢205室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 4,900 3.0 0/年
3 C320681260069009 启东市汇龙镇富源花园东区29幢207室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 4,900 3.0 0/年
4 C320681260069016 启东市汇龙镇富源花园东区29幢305室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 3,200 3.0 0/年
5 C320681260069001 启东市汇龙镇凯洪家园B区25幢355-4号(一层、二层)房屋 305.77 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 33,500 3.0 0/年
6 C320681260069005 启东市汇龙镇凯洪家园B区24幢355-9号(一层、二层)房屋 267.89 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 14,150 3.0 0/年
7 C320681260069006 启东市汇龙镇富源花园东区29幢201室房屋 60.23 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 2,900 3.0 0/年
8 C320681260069015 启东市汇龙镇富源花园东区29幢303室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 3,200 3.0 0/年
9 C320681260069017 启东市汇龙镇富源花园东区29幢307室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 3,200 3.0 0/年
10 C320681260069020 启东市汇龙镇富源花园东区29幢313室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 3,200 3.0 0/年
11 C320681260069004 启东市汇龙镇凯洪家园B区24幢355-3号(一层、二层)房屋 267.89 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 14,150 3.0 0/年
12 C320681260069014 启东市汇龙镇富源花园东区29幢301室房屋 60.23 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 1,900 3.0 0/年
13 C320681260069013 启东市汇龙镇富源花园东区29幢215室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 4,900 3.0 0/年
14 C320681260069002 启东市汇龙镇凯洪家园B区25幢355-10号(一层、二层)房屋 305.77 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 33,400 3.0 0/年
15 C320681260069003 启东市汇龙镇凯洪家园B区27幢裙楼383号房屋 179.33 启东创谷科技园区运营管理有限公司 徐银群 18,000 3.0 18,000 0/年
16 C320681260069018 启东市汇龙镇富源花园东区29幢309室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 3,200 3.0 0/年
17 C320681260069012 启东市汇龙镇富源花园东区29幢213室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 4,900 3.0 0/年
18 C320681260069021 启东市汇龙镇富源花园东区29幢315室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 3,200 3.0 0/年
19 C320681260069019 启东市汇龙镇富源花园东区29幢311室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 3,200 3.0 0/年
20 C320681260069007 启东市汇龙镇富源花园东区29幢203室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 4,900 3.0 0/年
21 C320681260069011 启东市汇龙镇富源花园东区29幢211室房屋 93.69 启东创谷科技园区运营管理有限公司 流标 4,900 3.0 0/年
附件: