[WXJY202605012-X01]延港路新建项目延港路新建项目
- 2026-06-12
项目名称: [WXJY202605012-X01]延港路新建项目延港路新建项目
项目编号: WXJY202605012-X01
招标公司: 江阴市人民政府夏港街道办事处
中标公司: 江阴华信建设工程有限公司
项目地区:江苏 无锡
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXJY202605012-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 江阴市人民政府夏港街道办事处 的 延港路新建项目 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 无锡二合一合理低价法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江阴华信建设工程有限公司 江苏华佳丰建设有限公司 江阴久盛市政工程有限公司
投标报价(元) 4868246.54 4817536.71 4873033.37
项目负责人 杨磊 陈敏峰 赵新仪
暂估价(万元) 工程 55.7753
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 150 150 150
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --
序号 未入围单位 原因
-- -- --
3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏基坦建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
2 江阴市新远见工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构 项目经
理答辩 材料
样品 投标人
业绩 投标人
奖项 投标人
市场信
用评价 信用
考核
分 K值 折算后
的
信用分 信用因
素比例
(%) 投标人
信用因
素的评
分 小计
1 江阴华信建设工程有限公司 4868246.54 81.64 1.0 81.64 2.68 2.19 2.19 96.86 99.05
2 江苏华佳丰建设有限公司 4817536.71 81.05 1.0 81.05 2.68 2.17 2.17 96.81 98.98
3 江阴久盛市政工程有限公司 4873033.37 81.23 1.0 81.23 2.68 2.18 2.18 96.74 98.92
4 无锡市光辉建设工程有限公司 4798780.34 83.97 1.0 83.97 2.68 2.25 2.25 96.51 98.76
5 华虹建筑安装工程集团有限公司 4888392.49 84.2 1.0 84.2 2.68 2.26 2.26 96.37 98.63
6 江苏天润环境建设集团有限公司 4812684.18 62.46 1.0 62.46 2.68 1.67 1.67 96.73 98.4
7 无锡乾超建设有限公司 4918957.96 82.16 1.0 82.16 2.68 2.2 2.2 95.63 97.83
8 江苏全心建设有限公司 4921533.88 80.77 1.0 80.77 2.68 2.16 2.16 95.57 97.73
9 江苏瑞意隆建设工程有限公司 4923860.52 81.75 1.0 81.75 2.68 2.19 2.19 95.52 97.71
10 江苏时利和建设有限公司 4925210.38 82.88 1.0 82.88 2.68 2.22 2.22 95.48 97.7
11 江阴恒达建设工程有限公司 4725580.61 61.96 1.0 61.96 2.68 1.66 1.66 95.33 96.99
12 江阴市众达建设有限公司 4961330.40 82.54 1.0 82.54 2.68 2.21 2.21 94.61 96.82
13 无锡万昌交通工程有限公司 4969696.96 85.53 1.0 85.53 2.68 2.29 2.29 94.41 96.7
14 江苏润尔达建设工程有限公司 4962447.74 63.46 1.0 63.46 2.68 1.7 1.7 94.58 96.28
15 江阴市建园建设工程有限公司 4989814.31 79.58 1.0 79.58 2.68 2.13 2.13 93.92 96.05
16 江阴城建集团有限公司 4999332.19 88.24 1.0 88.24 2.68 2.36 2.36 93.69 96.05
17 江苏贵兴建设有限公司 4644699.77 65.46 1.0 65.46 2.68 1.75 1.75 94.03 95.78
18 江阴市钜辉建设有限公司 4619489.22 78.57 1.0 78.57 2.68 2.11 2.11 93.63 95.74
19 江阴市园林建设工程有限公司 4570837.48 78.6 1.0 78.6 2.68 2.11 2.11 92.84 94.95
20 江苏诣钦科技发展有限公司 5062756.65 86.48 1.0 86.48 2.68 2.32 2.32 92.16 94.48
21 江苏新景源建设集团有限责任公司 5066922.66 82.1 1.0 82.1 2.68 2.2 2.2 92.06 94.26
22 江苏千叶建设有限公司 5080184.70 85.77 1.0 85.77 2.68 2.3 2.3 91.74 94.04
23 江苏科悦建设工程有限公司 4632257.17 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 93.83 93.83
24 无锡市昊鸿建设工程有限公司 5092625.43 83.63 1.0 83.63 2.68 2.24 2.24 91.44 93.68
25 江苏安亚建设工程有限公司 4619813.03 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 93.63 93.63
26 江苏智杰建筑工程有限公司 4607370.00 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 93.43 93.43
27 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 5105129.51 84.02 1.0 84.02 2.68 2.25 2.25 91.14 93.39
28 润扬建设有限公司 4601149.00 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 93.33 93.33
29 江苏楷正建设有限公司 5132915.60 91.71 1.0 91.71 2.68 2.46 2.46 90.47 92.93
30 江阴市市政建设工程有限公司 5134345.79 92.45 1.0 92.45 2.68 2.48 2.48 90.44 92.92
31 宜兴市中超建设有限公司 5128040.72 85.19 1.0 85.19 2.68 2.28 2.28 90.59 92.87
32 江苏理禾建设工程有限公司 5154456.55 89.97 1.0 89.97 2.68 2.41 2.41 89.95 92.36
33 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 5156535.09 86.09 1.0 86.09 2.68 2.31 2.31 89.9 92.21
34 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 5155840.43 84.08 1.0 84.08 2.68 2.25 2.25 89.92 92.17
35 无锡市皖江建设工程有限公司 5173850.34 81.78 1.0 81.78 2.68 2.19 2.19 89.48 91.67
36 无锡市正丰建设工程有限公司 5182880.00 88.13 1.0 88.13 2.68 2.36 2.36 89.27 91.63
37 江苏久聚建设工程有限公司 5187100.57 88.62 1.0 88.62 2.68 2.38 2.38 89.16 91.54
38 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 5184321.88 84.77 1.0 84.77 2.68 2.27 2.27 89.23 91.5
39 无锡大诚建设有限公司 5200997.69 89.86 1.0 89.86 2.68 2.41 2.41 88.83 91.24
40 无锡天华建设工程有限公司 5224624.79 89.9 1.0 89.9 2.68 2.41 2.41 88.26 90.67
41 江阴中澜建设工程有限公司 5254419.88 89.92 1.0 89.92 2.68 2.41 2.41 87.54 89.95
42 无锡天工建设有限公司 5274744.21 87.4 1.0 87.4 2.68 2.34 2.34 87.05 89.39
43 常州市市政建设工程集团有限公司 5283660.46 82.17 1.0 82.17 2.68 2.2 2.2 86.83 89.03
44 无锡市东生建设工程有限公司 5310751.82 93.83 1.0 93.83 2.68 2.51 2.51 86.18 88.69
45 无锡市城市道桥科技有限公司 5281479.45 61.63 1.0 61.63 2.68 1.65 1.65 86.89 88.54
46 江苏航卓建设股份有限公司 5314768.06 91.1 1.0 91.1 2.68 2.44 2.44 86.08 88.52
47 仁诚建设有限公司 5330896.05 93.36 1.0 93.36 2.68 2.5 2.5 85.69 88.19
48 江苏云端启建设工程有限公司 5370423.58 84.0 1.0 84.0 2.68 2.25 2.25 84.74 86.99
49 江苏远东市政工程有限公司 5392726.64 93.4 1.0 93.4 2.68 2.5 2.5 84.2 86.7
50 无锡市达海排水设施管理有限公司 5382556.37 82.5 1.0 82.5 2.68 2.21 2.21 84.45 86.66
51 江阴市澄祥鑫建设有限公司 5414617.58 87.67 1.0 87.67 2.68 2.35 2.35 83.67 86.02
52 江苏先兰建设工程有限公司 5419815.01 88.52 1.0 88.52 2.68 2.37 2.37 83.55 85.92
53 江苏中轩建设有限公司 5460105.86 89.8 1.0 89.8 2.68 2.41 2.41 82.58 84.99
54 江苏新路德建设有限公司 5499590.00 93.83 1.0 93.83 2.68 2.51 2.51 81.62 84.13
55 江苏延辉建设有限公司 5484726.34 61.63 1.0 61.63 2.68 1.65 1.65 81.98 83.63
56 河南宽秉建筑工程有限公司 3835266.36 61.96 1.0 61.96 2.68 1.66 1.66 81.01 82.67
57 江苏丰汇建设工程有限公司 3830382.01 61.63 1.0 61.63 2.68 1.65 1.65 80.93 82.58
58 盐城亿通建设工程有限公司 3828622.56 61.96 1.0 61.96 2.68 1.66 1.66 80.91 82.57
59 江苏丰拓建设工程有限公司 3829484.06 61.63 1.0 61.63 2.68 1.65 1.65 80.92 82.57
60 鑫钇顺建设有限公司 3824412.74 61.96 1.0 61.96 2.68 1.66 1.66 80.84 82.5
61 江苏鑫银航建设工程有限公司 3824527.05 61.96 1.0 61.96 2.68 1.66 1.66 80.84 82.5
62 江苏川业建设工程有限公司 3822778.08 61.96 1.0 61.96 2.68 1.66 1.66 80.81 82.47
63 河南双榷建筑工程有限公司 3822382.59 61.96 1.0 61.96 2.68 1.66 1.66 80.81 82.47
64 江苏绍年建筑工程有限公司 3822228.88 61.96 1.0 61.96 2.68 1.66 1.66 80.8 82.46
65 江苏九祺项目管理有限公司 3820964.36 61.63 1.0 61.63 2.68 1.65 1.65 80.78 82.43
66 宇舒航建设有限公司 3820264.66 61.96 1.0 61.96 2.68 1.66 1.66 80.77 82.43
67 铭商建设有限公司 3812917.01 61.96 1.0 61.96 2.68 1.66 1.66 80.65 82.31
68 江苏润沃建设工程有限公司 3835266.88 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 81.01 81.01
69 江苏鑫仑建设工程有限公司 3834888.36 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 81.01 81.01
70 江苏立力建设工程有限公司 3833991.52 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.99 80.99
71 江苏创明建设工程有限公司 3833245.60 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.98 80.98
72 江苏鹤翔建设工程有限公司 3829707.89 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.92 80.92
73 江苏固发建设工程有限公司 3828787.17 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.91 80.91
74 江苏升发建设工程有限公司 3828046.73 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.9 80.9
75 江苏禹创建设工程有限公司 3827287.36 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.88 80.88
76 江苏悦凯建设工程有限公司 3826800.57 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.88 80.88
77 盐城天杰建设工程有限公司 3826258.26 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.87 80.87
78 江苏展途建设工程有限公司 3825866.96 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.86 80.86
79 扬州臻扬市政工程有限公司 3825897.90 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.86 80.86
80 江苏悦诚建设有限公司 3825214.85 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.85 80.85
81 江苏盛为建设有限公司 3823842.19 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.83 80.83
82 中胜嘉锦建设集团有限公司 3823455.13 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.82 80.82
83 春东森建设有限公司 3822567.25 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.81 80.81
84 江苏明銮建设工程有限公司 3822358.18 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.8 80.8
85 江苏亚凯建设工程有限公司 3821233.69 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.79 80.79
86 江苏亿莱硕建设工程有限公司 3821221.45 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.79 80.79
87 连云港三匠建筑工程有限公司 3818898.12 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.75 80.75
88 江苏泽泓建设有限公司 3818000.18 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.73 80.73
89 江苏屹洲建设工程有限公司 3816702.18 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.71 80.71
90 青海强森建设有限公司 3816062.26 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.7 80.7
91 齐阁建设集团有限公司 3815221.03 0.0 1.0 0.0 2.68 0.0 0.0 80.69 80.69
92 成盛建设集团有限公司 5775486.02 81.59 1.0 81.59 2.68 2.19 2.19 74.97 77.16
93 无锡市天恩建设工程有限责任公司 5797020.79 89.45 1.0 89.45 2.68 2.4 2.4 74.45 76.85
94 无锡锡通路桥工程有限公司 5860135.87 61.96 1.0 61.96 2.68 1.66 1.66 72.92 74.58
95 宜兴市锦城建设有限公司 5939428.18 81.09 1.0 81.09 2.68 2.17 2.17 71.01 73.18
96 无锡市公用水务投资有限公司 5976114.29 87.22 1.0 87.22 2.68 2.34 2.34 70.13 72.47
97 无锡铖一建设工程有限公司 6024833.29 79.18 1.0 79.18 2.68 2.12 2.12 68.95 71.07
7、拟确定中标人: 江阴华信建设工程有限公司
本中标候选人公示期自 2026-06-12 起,至 2026-06-15 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:江阴市人民政府夏港街道办事处
招标代理机构:正军项目管理集团有限公司
日期:2026-06-12
中小企业声明.pdf