启东市松花江路,公园中路,建设中路,光华星城等8处房屋标的3年租赁使用权结果公告
- 2026-06-12
项目名称: 启东市松花江路,公园中路,建设中路,光华星城等8处房屋标的3年租赁使用权结果公告
招标公司: 启东市城投资产经营有限公司
项目地区:江苏 南通
无标题文档
招租、资产结果公告
序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320681260070002 启东市城东花园3幢(松花江路385、387号商铺) 63.51 启东市城投资产经营有限公司 流标 21,790 3.0 0/年
2 C320681260070008 启东市光华星城商铺一201、202室 200.72 启东市城投资产经营有限公司 黄美香 43,958 3.0 43,958 0/年
3 C320681260070007 启东市建设中路334号 278.5 启东市城投资产经营有限公司 张磊 134,181 2.0 134,181 0/年
4 C320681260070006 启东市光华星城商铺一209-216室 756 启东市城投资产经营有限公司 王健波 165,564 3.0 165,564 0/年
5 C320681260070001 启东市城东花园5幢(松花江路401、403号商铺一、二层) 512 启东市城投资产经营有限公司 林燕 112,128 3.0 112,128 0/年
6 C320681260070003 启东市城东花园3幢(松花江路389号商铺) 32 启东市城投资产经营有限公司 郭虎子 10,979 3.0 10,979 0/年
7 C320681260070004 启东市公园中路802号原收费大厅南侧房屋 35 启东市城投资产经营有限公司 李洲坤 16,097 3.0 16,097 0/年
8 C320681260070005 启东市公园中路802号原门卫房屋 40 启东市城投资产经营有限公司 宋建英 22,338 3.0 22,338 0/年
附件: