[WXXQ202408009-X04]综保区综合提升改造二期项目二标段施工
- 2025-04-01
项目名称: [WXXQ202408009-X04]综保区综合提升改造二期项目二标段施工
项目编号: WXXQ202408009-X04
招标公司: 无锡高新技术产业开发区管委会综合保税区管理局
中标公司: 无锡市锡山三建实业有限公司
采购标的物: 工程建设项目、综合提升改造二期项目
项目地区:江苏 无锡
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXXQ202408009-X04
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 无锡高新技术产业开发区管委会综合保税区管理局 的 综保区综合提升改造二期项目二标段施工 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 无锡二合一合理低价法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市锡山三建实业有限公司 无锡市第三市政建设工程有限公司 江阴新城建设工程有限公司
投标报价(元) 11907887.76 11831808.88 11953464.98
项目负责人 李文 杨瑞超 徐凯
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 150 150 150
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --
序号 未入围单位 原因
-- -- --
3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构 项目经
理答辩 材料
样品 投标人
业绩 投标人
奖项 投标人
市场信
用评价 信用
考核
分 K值 折算后
的
信用分 信用因
素比例
(%) 投标人
信用因
素的评
分 小计
1 无锡市锡山三建实业有限公司 11907887.76 92.68 95.5% 92.68 2.9 2.69 2.69 96.94 99.63
2 无锡市第三市政建设工程有限公司 11831808.88 90.1 95.5% 90.1 2.9 2.61 2.61 96.73 99.34
3 江阴新城建设工程有限公司 11953464.98 96.43 95.5% 96.43 2.9 2.8 2.8 96.52 99.32
4 江苏润尔达建设工程有限公司 11840446.64 79.05 95.5% 79.05 2.9 2.29 2.29 96.78 99.07
5 无锡市正丰建设工程有限公司 11759858.01 91.1 95.5% 91.1 2.9 2.64 2.64 96.27 98.91
6 无锡市东生建设工程有限公司 11985728.05 89.58 95.5% 89.58 2.9 2.6 2.6 96.22 98.82
7 江苏金壹实建设工程有限公司 11776891.58 83.45 95.5% 83.45 2.9 2.42 2.42 96.37 98.79
8 无锡市公用水务投资有限公司 12012091.78 92.48 95.5% 92.48 2.9 2.68 2.68 95.97 98.65
9 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 11696700.00 88.75 95.5% 88.75 2.9 2.57 2.57 95.87 98.44
10 江苏楷正建设有限公司 11630790.80 90.55 95.5% 90.55 2.9 2.63 2.63 95.45 98.08
11 江苏远东市政工程有限公司 11620674.25 91.23 95.5% 91.23 2.9 2.65 2.65 95.39 98.04
12 江阴市新远见工程有限公司 12064928.12 85.53 95.5% 85.53 2.9 2.48 2.48 95.46 97.94
13 无锡市市政设施基础建设有限公司 11996246.66 62.8 95.5% 62.8 2.9 1.82 1.82 96.11 97.93
14 宜兴市理禾建设工程有限公司 11613222.02 88.11 95.5% 88.11 2.9 2.56 2.56 95.35 97.91
15 江苏惠城景观建设有限公司 11722381.38 62.28 95.5% 62.28 2.9 1.81 1.81 96.04 97.85
16 无锡市光辉建设工程有限公司 12085462.18 85.28 95.5% 85.28 2.9 2.47 2.47 95.27 97.74
17 江苏云端启建设工程有限公司 12114796.10 84.44 95.5% 84.44 2.9 2.45 2.45 94.99 97.44
18 江苏春晴建设工程有限公司 11538389.37 84.38 95.5% 84.38 2.9 2.45 2.45 94.87 97.32
19 宜兴市兴渚市政工程有限公司 12125062.31 81.58 95.5% 81.58 2.9 2.37 2.37 94.9 97.27
20 无锡市昊鸿建设工程有限公司 12135329.29 84.38 95.5% 84.38 2.9 2.45 2.45 94.8 97.25
21 江苏贵兴建设有限公司 12139030.24 84.9 95.5% 84.9 2.9 2.46 2.46 94.77 97.23
22 仁诚建设有限公司 11498789.34 88.4 95.5% 88.4 2.9 2.56 2.56 94.62 97.18
23 江苏中轩建设有限公司 11469455.87 90.33 95.5% 90.33 2.9 2.62 2.62 94.44 97.06
24 江苏久聚建设工程有限公司 12202796.74 88.03 95.5% 88.03 2.9 2.55 2.55 94.17 96.72
25 无锡市给排水工程有限责任公司 11391700.00 89.1 95.5% 89.1 2.9 2.58 2.58 93.94 96.52
26 江苏千叶建设有限公司 11390255.02 88.95 95.5% 88.95 2.9 2.58 2.58 93.94 96.52
27 宜兴延华建筑工程有限公司 11425455.40 81.18 95.5% 81.18 2.9 2.35 2.35 94.16 96.51
28 江阴市众达建设有限公司 11394734.38 84.3 95.5% 84.3 2.9 2.44 2.44 93.97 96.41
29 江苏江南路桥工程有限公司 11384388.29 83.85 95.5% 83.85 2.9 2.43 2.43 93.9 96.33
30 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 12239464.09 84.14 95.5% 84.14 2.9 2.44 2.44 93.83 96.27
31 江阴中澜建设工程有限公司 11352120.19 87.08 95.5% 87.08 2.9 2.53 2.53 93.7 96.23
32 无锡锡通路桥工程有限公司 12202975.06 62.8 95.5% 62.8 2.9 1.82 1.82 94.17 95.99
33 无锡万昌交通工程有限公司 11325721.18 83.78 95.5% 83.78 2.9 2.43 2.43 93.53 95.96
34 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 11308085.85 85.0 95.5% 85.0 2.9 2.47 2.47 93.42 95.89
35 中弘泰建设集团有限公司 11310555.55 81.65 95.5% 81.65 2.9 2.37 2.37 93.43 95.8
36 江苏九城建筑安装工程有限公司 11261186.98 86.73 95.5% 86.73 2.9 2.52 2.52 93.13 95.65
37 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 11259720.29 81.75 95.5% 81.75 2.9 2.37 2.37 93.11 95.48
38 江苏鑫一诚建设工程有限公司 11240259.40 79.45 95.5% 79.45 2.9 2.3 2.3 92.99 95.29
39 宜兴市中超建设有限公司 11196683.39 83.88 95.5% 83.88 2.9 2.43 2.43 92.71 95.14
40 江阴中弘建设有限公司 11200119.87 81.33 95.5% 81.33 2.9 2.36 2.36 92.74 95.1
41 无锡天华建设工程有限公司 11145618.47 87.26 95.5% 87.26 2.9 2.53 2.53 92.4 94.93
42 无锡市皖江建设工程有限公司 11141457.83 85.18 95.5% 85.18 2.9 2.47 2.47 92.37 94.84
43 江苏永旺建工集团有限公司 12334819.27 62.28 95.5% 62.28 2.9 1.81 1.81 92.92 94.73
44 江苏省东海建设集团有限公司 11220119.84 62.28 95.5% 62.28 2.9 1.81 1.81 92.86 94.67
45 江苏民生建设有限公司 11170167.16 66.07 95.5% 66.07 2.9 1.92 1.92 92.55 94.47
46 江阴华信建设工程有限公司 11099208.46 81.43 95.5% 81.43 2.9 2.36 2.36 92.1 94.46
47 江苏誉泽建设有限公司 11073451.64 82.58 95.5% 82.58 2.9 2.39 2.39 91.94 94.33
48 无锡乾超建设有限公司 11044117.00 81.9 95.5% 81.9 2.9 2.38 2.38 91.75 94.13
49 无锡润惠建设工程有限公司 12408132.50 63.3 95.5% 63.3 2.9 1.84 1.84 92.24 94.08
50 江苏时利和建设有限公司 11113869.32 62.8 95.5% 62.8 2.9 1.82 1.82 92.2 94.02
51 盐城汉兆建筑工程有限公司 11029451.17 78.5 95.5% 78.5 2.9 2.28 2.28 91.66 93.94
52 宜兴市锦城建设有限公司 10874129.55 83.56 95.5% 83.56 2.9 2.42 2.42 90.68 93.1
53 江苏群遥建设工程有限公司 10865182.75 78.53 95.5% 78.53 2.9 2.28 2.28 90.63 92.91
54 江苏空锡建设工程有限公司 10633446.94 62.8 95.5% 62.8 2.9 1.82 1.82 89.17 90.99
55 江阴恒达建设工程有限公司 10611119.75 62.8 95.5% 62.8 2.9 1.82 1.82 89.02 90.84
56 江阴市市政建设工程有限公司 12887737.68 94.03 95.5% 94.03 2.9 2.73 2.73 87.73 90.46
57 江苏金坛市政建设有限公司 10348910.49 62.57 95.5% 62.57 2.9 1.81 1.81 87.37 89.18
58 江苏宜安建设有限公司 13065850.55 83.33 95.5% 83.33 2.9 2.42 2.42 86.05 88.47
59 无锡天工建设有限公司 10217077.91 66.3 95.5% 66.3 2.9 1.92 1.92 86.54 88.46
60 江苏先兰建设工程有限公司 13418666.00 86.95 95.5% 86.95 2.9 2.52 2.52 82.72 85.24
7、拟确定中标人: 无锡市锡山三建实业有限公司
本中标候选人公示期自 2025-04-01 起,至 2025-04-07 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:无锡高新技术产业开发区管委会综合保税区管理局
招标代理机构:无锡合瑞智工程咨询有限公司
日期:2025-04-01