宿迁邮件处理中心工艺设备承载平台安装工程开标记录中标候选人公示
- 2025-04-01
项目名称: 宿迁邮件处理中心工艺设备承载平台安装工程开标记录中标候选人公示
项目编号: E32查看完整信息8003
招标公司: 宿迁邮件处理中心
采购标的物: 工艺设备承载平台安装工程
项目地区:江苏 宿迁
招标项目编号:E32查看完整信息8003
标段(包)编号:E32查看完整信息8003001
公告源URL: /jyxx/001001/001001005/20250401/a974ef37-dd6a-4bbb-b9b7-ca3dcd8d023c.html
统一交易标识码:政务信息公开
公告标题:宿迁邮件处理中心工艺设备承载平台安装工程评标结果公示
公告内容:2025-04-01 15:38:55
公告发布时间:宿迁市公共资源交易电子服务平台,江苏省公共资源交易电子服务平台,江苏省建设工程招标网
公告发布媒体:正常
公告性质:2025-04-01 00:00:00
公告类型:2025-04-07 00:00:00
中标投标人名称:
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E32查看完整信息8003001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 中国邮政集团有限公司宿迁市分公司 的 宿迁邮件处理中心工艺设备承载平台安装工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏佳木建设有限公司 投标报价(元) 6825643.040000
项目负责人 陆春
项目负责人证书名称 二级建造师
项目负责人证号 苏 232232318068
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 泗洪县明厦建筑工程有限公司 投标报价(元) 6825888.660000
项目负责人 朱英德
项目负责人证书名称 二级建造师
项目负责人证号 苏 232212105961
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 浙江中钦建设有限公司 投标报价(元) 6826183.420000
项目负责人 冯锋
项目负责人证书名称 二级建造师
项目负责人证号 浙 23320查看完整信息
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽松濡建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
2 君汉建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 6938712.010000 98.51 -- -- -- 98.51
2 安徽博年建设工程有限公司 6760602.530000 99.43 -- -- -- 99.43
3 安徽昌辰建筑工程有限公司 6858562.310000 99.57 -- -- -- 99.57
4 安徽昌盛翔合建设有限公司 6982818.000000 97.93 -- -- -- 97.93
5 安徽宸轩建设工程有限公司 7121869.430000 96.1 -- -- -- 96.10
6 安徽宸远建设工程技术有限公司 6793145.590000 99.71 -- -- -- 99.71
7 安徽城创生态建设有限公司 7220712.970000 94.79 -- -- -- 94.79
8 安徽定鼎建设工程有限公司 6887938.040000 99.18 -- -- -- 99.18
9 安徽东朋项目管理有限公司 6955902.760000 98.29 -- -- -- 98.29
10 安徽多成建筑工程有限公司 6831911.060000 99.92 -- -- -- 99.92
11 安徽方瑞建设工程有限公司 6947202.020000 98.4 -- -- -- 98.40
12 安徽飞赫建设集团有限公司 6884725.860000 99.22 -- -- -- 99.22
13 安徽富达建设工程有限公司 6875522.200000 99.35 -- -- -- 99.35
14 安徽拱铸建设工程有限公司 6771011.550000 99.52 -- -- -- 99.52
15 安徽广创建筑工程有限公司 6992151.170000 97.81 -- -- -- 97.81
16 安徽国奥建设工程有限公司 7119768.520000 96.13 -- -- -- 96.13
17 安徽国精建筑工程有限公司 6899750.610000 99.03 -- -- -- 99.03
18 安徽国聚建设有限公司 7024844.090000 97.38 -- -- -- 97.38
19 安徽国明建设工程有限公司 6861430.980000 99.53 -- -- -- 99.53
20 安徽国融建筑有限公司 7045076.000000 97.11 -- -- -- 97.11
21 安徽海佳市政环境工程有限公司 6992471.370000 97.8 -- -- -- 97.80
22 安徽浩奎建设工程有限公司 6819796.850000 99.95 -- -- -- 99.95
23 安徽浩勤建设工程有限公司 6949986.400000 98.36 -- -- -- 98.36
24 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 6904596.120000 98.96 -- -- -- 98.96
25 安徽河粤建筑工程有限公司 6911515.010000 98.87 -- -- -- 98.87
26 安徽弘煜建设工程有限公司 6937799.980000 98.52 -- -- -- 98.52
27 安徽红大门建筑工程有限公司 7125046.810000 96.06 -- -- -- 96.06
28 安徽华竖建设工程有限公司 7073702.240000 96.73 -- -- -- 96.73
29 安徽环旭科技有限公司 6844897.730000 99.75 -- -- -- 99.75
30 安徽徽嘉生态建设有限公司 6890059.260000 99.15 -- -- -- 99.15
31 安徽徽芊建筑工程有限公司 6725306.030000 99.12 -- -- -- 99.12
32 安徽佳启建筑有限公司 7247933.950000 94.44 -- -- -- 94.44
33 安徽家庆建设工程有限公司 7152222.560000 95.7 -- -- -- 95.70
34 安徽杰森建设工程有限公司 7228940.340000 94.69 -- -- -- 94.69
35 安徽金镖榜项目管理有限公司 7109212.620000 96.26 -- -- -- 96.26
36 安徽金池建设工程有限公司 6804616.380000 99.81 -- -- -- 99.81
37 安徽金狄环保科技有限公司 6950335.750000 98.36 -- -- -- 98.36
38 安徽景湖市政工程集团有限公司 7148996.170000 95.74 -- -- -- 95.74
39 安徽九成市政工程有限公司 7130077.980000 95.99 -- -- -- 95.99
40 安徽凯畅建设工程有限公司 6853716.630000 99.63 -- -- -- 99.63
41 安徽康翔建设工程有限责任公司 7041377.200000 97.16 -- -- -- 97.16
42 安徽康新建设工程有限公司 6885213.560000 99.22 -- -- -- 99.22
43 安徽坤基建设有限公司 6910945.240000 98.88 -- -- -- 98.88
44 安徽力圣建设集团有限公司 6965859.410000 98.15 -- -- -- 98.15
45 安徽林鑫建设有限公司 6790722.750000 99.69 -- -- -- 99.69
46 安徽陆巡建设工程有限公司 6931271.980000 98.61 -- -- -- 98.61
47 安徽觅智建筑工程有限责任公司 6695487.720000 98.85 -- -- -- 98.85
48 安徽明帆建设工程有限公司 7025568.240000 97.37 -- -- -- 97.37
49 安徽鸣庚建筑工程有限公司 6896678.660000 99.07 -- -- -- 99.07
50 安徽铭信建筑工程有限公司 7117953.790000 96.15 -- -- -- 96.15
51 安徽女贞生态建设工程有限公司 7011617.660000 97.55 -- -- -- 97.55
52 安徽鹏跃建设工程有限公司 7113574.000000 96.21 -- -- -- 96.21
53 安徽品辉建筑科技有限公司 6838216.560000 99.84 -- -- -- 99.84
54 安徽七七建筑工程有限公司 6865830.830000 99.47 -- -- -- 99.47
55 安徽齐禹生态建设有限公司 6880367.880000 99.28 -- -- -- 99.28
56 安徽钱琛建设工程有限公司 6909441.810000 98.9 -- -- -- 98.90
57 安徽乾成建设有限公司 6994412.880000 97.78 -- -- -- 97.78
58 安徽勤祥建筑工程有限公司 6957028.060000 98.27 -- -- -- 98.27
59 安徽青工建设集团有限公司 6888888.880000 99.17 -- -- -- 99.17
60 安徽泉淼建筑工程有限公司 6951669.040000 98.34 -- -- -- 98.34
61 安徽瑞赢建设有限公司 6923978.950000 98.71 -- -- -- 98.71
62 安徽申达建设工程有限公司 6882022.620000 99.26 -- -- -- 99.26
63 安徽省百善建设有限公司 6817877.840000 99.93 -- -- -- 99.93
64 安徽省岱迪建设工程有限公司 6921631.220000 98.74 -- -- -- 98.74
65 安徽省迈思建设工程有限公司 6855091.690000 99.62 -- -- -- 99.62
66 安徽诗城市政建设有限公司 6788299.910000 99.67 -- -- -- 99.67
67 安徽天得建设有限公司 6911718.780000 98.87 -- -- -- 98.87
68 安徽途邺建设工程有限公司 6883406.910000 99.24 -- -- -- 99.24
69 安徽皖拓建设工程有限公司 7020482.450000 97.43 -- -- -- 97.43
70 安徽皖翔市政园林工程有限公司 6884540.490000 99.23 -- -- -- 99.23
71 安徽伟辰建设工程有限公司 7107728.660000 96.28 -- -- -- 96.28
72 安徽伟盛市政园林工程有限公司 6974404.030000 98.04 -- -- -- 98.04
73 安徽西子建设工程有限公司 6903173.030000 98.98 -- -- -- 98.98
74 安徽新置东建设工程有限公司 6831713.030000 99.92 -- -- -- 99.92
75 安徽雅旭建设工程有限公司 7231889.280000 94.65 -- -- -- 94.65
76 安徽禹冠建设工程有限公司 7323894.430000 93.43 -- -- -- 93.43
77 安徽玉翔市政建设有限公司 6796202.000000 99.74 -- -- -- 99.74
78 安徽裕茗建筑工程有限公司 6907186.030000 98.93 -- -- -- 98.93
79 安徽原野建工集团有限公司 7204324.490000 95.01 -- -- -- 95.01
80 安徽展坤建设工程有限公司 6919133.260000 98.77 -- -- -- 98.77
81 安徽正恒建设科技有限公司 7078588.070000 96.67 -- -- -- 96.67
82 安徽中承三建建设有限公司 7104683.560000 96.32 -- -- -- 96.32
83 安徽中戴建设工程有限公司 6800414.120000 99.78 -- -- -- 99.78
84 安徽中蜀建筑工程有限公司 6875929.270000 99.34 -- -- -- 99.34
85 安徽中余建设有限公司 6904927.030000 98.96 -- -- -- 98.96
86 安徽中域建设有限公司 6867515.050000 99.45 -- -- -- 99.45
87 安徽众联建设工程有限公司 6785877.080000 99.65 -- -- -- 99.65
88 安徽梓柔建筑工程有限公司 6839179.590000 99.83 -- -- -- 99.83
89 安徽紫都苑建设有限公司 6846448.100000 99.73 -- -- -- 99.73
90 百鲸建设集团有限公司 7076755.890000 96.69 -- -- -- 96.69
91 柏拉图建设集团有限公司 6801318.000000 99.78 -- -- -- 99.78
92 保通建设工程有限公司 7046149.170000 97.1 -- -- -- 97.10
93 北京京拓建设集团有限公司 7098611.190000 96.4 -- -- -- 96.40
94 毕氏建设集团有限公司 6919624.540000 98.76 -- -- -- 98.76
95 常嘉建设集团有限公司 7003990.090000 97.65 -- -- -- 97.65
96 常州市恒盛建筑装饰工程有限公司 7005911.550000 97.63 -- -- -- 97.63
97 常州市神州建设有限公司 7279866.490000 94.01 -- -- -- 94.01
98 成都兴北元建设有限公司 7222222.180000 94.77 -- -- -- 94.77
99 承蒲国际建设集团有限公司 6968273.320000 98.12 -- -- -- 98.12
100 承宇建设集团有限公司 6991080.550000 97.82 -- -- -- 97.82
101 春东森建设有限公司 6730152.060000 99.16 -- -- -- 99.16
102 鼎奎建设集团有限公司 7064114.620000 96.86 -- -- -- 96.86
103 鼎乐建设有限公司 7048767.140000 97.06 -- -- -- 97.06
104 鼎隆建设有限公司 7048496.680000 97.07 -- -- -- 97.07
105 鼎亿丰建工集团有限公司 6967610.240000 98.13 -- -- -- 98.13
106 肥西七建建筑安装工程有限公司 6928824.900000 98.64 -- -- -- 98.64
107 福建安发建设有限公司 7058270.050000 96.94 -- -- -- 96.94
108 福建鳌城工程管理有限公司 7135525.280000 95.92 -- -- -- 95.92
109 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 7146989.500000 95.77 -- -- -- 95.77
110 福建臣实建设有限公司 7120214.350000 96.12 -- -- -- 96.12
111 福建川萃腾建设有限公司 6981492.070000 97.95 -- -- -- 97.95
112 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 7114970.820000 96.19 -- -- -- 96.19
113 福建东裕建设工程有限公司 7144198.470000 95.8 -- -- -- 95.80
114 福建丰岩建设有限公司 7150830.100000 95.72 -- -- -- 95.72
115 福建盖伦筑工建设发展有限公司 6999805.150000 97.71 -- -- -- 97.71
116 福建汇涂建筑有限公司 7152495.640000 95.69 -- -- -- 95.69
117 福建锦华工程项目管理有限公司 7129051.570000 96.0 -- -- -- 96.00
118 福建锦灵建设有限公司 7047791.720000 97.07 -- -- -- 97.07
119 福建景琛建设工程有限公司 7134443.420000 95.93 -- -- -- 95.93
120 福建九龙江建设工程有限公司 7080953.330000 96.64 -- -- -- 96.64
121 福建聚秦建设发展有限公司 7147514.720000 95.76 -- -- -- 95.76
122 福建凯福建筑工程有限公司 7014654.550000 97.51 -- -- -- 97.51
123 福建岚阁建筑工程有限公司 7055643.050000 96.97 -- -- -- 96.97
124 福建隆齐盛建设有限公司 7069603.400000 96.79 -- -- -- 96.79
125 福建纳海建设工程有限公司 7094065.640000 96.46 -- -- -- 96.46
126 福建宁越建设工程有限公司 7125622.780000 96.05 -- -- -- 96.05
127 福建其昇建设工程有限公司 7101796.570000 96.36 -- -- -- 96.36
128 福建其业建设工程有限公司 7097232.690000 96.42 -- -- -- 96.42
129 福建其志工程管理有限公司 7132480.370000 95.96 -- -- -- 95.96
130 福建省畅泰建设工程有限公司 7041692.300000 97.15 -- -- -- 97.15
131 福建省豪门建设工程有限公司 7111498.400000 96.23 -- -- -- 96.23
132 福建省宏达顺建设工程有限公司 7092286.680000 96.49 -- -- -- 96.49
133 福建省湖盛满建筑工程有限公司 7009411.020000 97.58 -- -- -- 97.58
134 福建省满鑫建设有限公司 7084432.730000 96.59 -- -- -- 96.59
135 福建省培格建设工程有限公司 7012900.890000 97.53 -- -- -- 97.53
136 福建省全鑫建设工程有限公司 7066121.390000 96.83 -- -- -- 96.83
137 福建省圣哲建筑工程有限公司 6997198.220000 97.74 -- -- -- 97.74
138 福建省天优吉玛建筑有限公司 7051281.590000 97.03 -- -- -- 97.03
139 福建省协力建设发展有限公司 7097523.220000 96.42 -- -- -- 96.42
140 福建省旭志傲建设工程有限公司 7025996.620000 97.36 -- -- -- 97.36
141 福建省益丰建设工程有限公司 7109765.680000 96.26 -- -- -- 96.26
142 福建省粤工建设工程有限公司 7075710.670000 96.71 -- -- -- 96.71
143 福建省漳泉建设发展有限公司 6940443.940000 98.49 -- -- -- 98.49
144 福建省卓薪建设发展有限公司 7061752.070000 96.89 -- -- -- 96.89
145 福建嵩谷建设工程有限公司 7032096.040000 97.28 -- -- -- 97.28
146 福建腾飞盛建设有限公司 7008538.550000 97.59 -- -- -- 97.59
147 福建啸信建设有限公司 6951210.060000 98.35 -- -- -- 98.35
148 福建鑫本建设工程有限公司 7038204.180000 97.2 -- -- -- 97.20
149 福建鑫旺达建设有限公司 7062640.240000 96.88 -- -- -- 96.88
150 福建鑫卓沅建设有限公司 7143499.630000 95.81 -- -- -- 95.81
151 福建暄缮建筑工程有限公司 6990209.760000 97.83 -- -- -- 97.83
152 福建亚拓鸿建设工程有限公司 7118486.870000 96.14 -- -- -- 96.14
153 福建亿申工程建设有限公司 7136784.250000 95.9 -- -- -- 95.90
154 福建艺景生态建设集团有限公司 7085306.090000 96.58 -- -- -- 96.58
155 福建优铭瑞建设工程有限公司 7073966.610000 96.73 -- -- -- 96.73
156 福建中贤建设工程有限公司 7005912.420000 97.63 -- -- -- 97.63
157 福建中永润城建设工程有限公司 7087922.600000 96.55 -- -- -- 96.55
158 福建中永兴建筑工程有限公司 7106247.900000 96.3 -- -- -- 96.30
159 高岚建工有限公司 7016032.010000 97.49 -- -- -- 97.49
160 灌云县建发建筑安装工程有限公司 6977554.760000 98.0 -- -- -- 98.00
161 广大建设(江苏)有限公司 7022898.490000 97.4 -- -- -- 97.40
162 广德润和建设有限公司 6821103.630000 99.96 -- -- -- 99.96
163 广东恒辉建设集团股份有限公司 7105643.260000 96.31 -- -- -- 96.31
164 广泓(河南)中水集团有限公司 7245403.790000 94.47 -- -- -- 94.47
165 广之行建设集团有限公司 7053025.200000 97.01 -- -- -- 97.01
166 贵弘建设发展有限公司 7035008.000000 97.24 -- -- -- 97.24
167 贵州安道建筑工程有限公司 7063502.590000 96.87 -- -- -- 96.87
168 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 6780955.130000 99.6 -- -- -- 99.60
169 贵州金旭建设工程有限公司 7038578.310000 97.2 -- -- -- 97.20
170 贵州聚勤建设有限公司 6917381.780000 98.79 -- -- -- 98.79
171 国海建设有限公司 6977120.130000 98.01 -- -- -- 98.01
172 海铁路桥工程有限公司 7162798.610000 95.56 -- -- -- 95.56
173 瀚景建设集团有限公司 6726722.050000 99.13 -- -- -- 99.13
174 杭州鸿励建设有限公司 6769722.220000 99.51 -- -- -- 99.51
175 杭州熠歆建设有限公司 6864572.020000 99.49 -- -- -- 99.49
176 杭州倬远建设有限公司 6782435.310000 99.62 -- -- -- 99.62
177 合肥东淼建设工程有限公司 6914287.490000 98.83 -- -- -- 98.83
178 河北中郸建设有限公司 7118189.000000 96.15 -- -- -- 96.15
179 河南邦戴建筑工程有限公司 6868253.670000 99.44 -- -- -- 99.44
180 河南邦盛建设有限公司 6934369.250000 98.57 -- -- -- 98.57
181 河南保之利建设工程有限公司 7126050.280000 96.04 -- -- -- 96.04
182 河南蓓萱建筑工程有限公司 7015926.510000 97.49 -- -- -- 97.49
183 河南奔鹊建筑工程有限公司 6957920.000000 98.26 -- -- -- 98.26
184 河南汴垦建设工程有限公司 7029196.980000 97.32 -- -- -- 97.32
185 河南博渠工程技术有限公司 6977777.630000 98.0 -- -- -- 98.00
186 河南苍杰建筑工程有限公司 7071435.520000 96.76 -- -- -- 96.76
187 河南畅瑞项目管理有限公司 7024988.420000 97.38 -- -- -- 97.38
188 河南丹隆建筑工程有限公司 7147159.640000 95.76 -- -- -- 95.76
189 河南当旺建筑工程有限公司 6992929.240000 97.8 -- -- -- 97.80
190 河南德广建筑工程有限公司 6890197.670000 99.15 -- -- -- 99.15
191 河南德民工程管理有限公司 7020451.230000 97.43 -- -- -- 97.43
192 河南鼎鹏建设工程有限公司 6826689.470000 99.99 -- -- -- 99.99
193 河南鼎义建设集团有限公司 6946842.010000 98.41 -- -- -- 98.41
194 河南端页建设有限公司 7259799.520000 94.28 -- -- -- 94.28
195 河南兑瑞建筑工程有限公司 7080359.180000 96.65 -- -- -- 96.65
196 河南恩宏建筑工程有限公司 7039102.020000 97.19 -- -- -- 97.19
197 河南富利凯建筑工程有限公司 6917261.910000 98.8 -- -- -- 98.80
198 河南亘赢建工有限公司 6895000.000000 99.09 -- -- -- 99.09
199 河南广富佳建设工程有限公司 7030070.830000 97.31 -- -- -- 97.31
200 河南广磊建筑工程有限公司 7030907.050000 97.3 -- -- -- 97.30
201 河南国堤建设有限公司 7065666.830000 96.84 -- -- -- 96.84
202 河南海控建设工程有限公司 6807751.570000 99.84 -- -- -- 99.84
203 河南豪瑞建设工程有限公司 7025515.890000 97.37 -- -- -- 97.37
204 河南濠润来建设有限责任公司 6864571.350000 99.49 -- -- -- 99.49
205 河南虎行风建筑工程有限公司 7128911.980000 96.0 -- -- -- 96.00
206 河南沪弘建设工程有限公司 6908999.650000 98.9 -- -- -- 98.90
207 河南江梦建设工程有限公司 6948606.530000 98.38 -- -- -- 98.38
208 河南匠源建设工程有限公司 6981000.000000 97.96 -- -- -- 97.96
209 河南捷沛建筑工程有限公司 6809436.640000 99.86 -- -- -- 99.86
210 河南九一建设工程有限公司 7038978.060000 97.19 -- -- -- 97.19
211 河南九佑建设有限公司 7184333.250000 95.27 -- -- -- 95.27
212 河南玖太建设工程有限公司 6880027.800000 99.29 -- -- -- 99.29
213 河南巨晟建设工程有限公司 7127188.030000 96.03 -- -- -- 96.03
214 河南君谦建设有限公司 7099265.510000 96.4 -- -- -- 96.40
215 河南俊采星驰建设工程有限公司 6949201.930000 98.37 -- -- -- 98.37
216 河南浚桓建设有限公司 7034702.970000 97.25 -- -- -- 97.25
217 河南康荣建筑工程有限公司 6933331.120000 98.58 -- -- -- 98.58
218 河南郎天建筑工程有限公司 7135036.700000 95.92 -- -- -- 95.92
219 河南林平建设工程有限公司 6817894.880000 99.93 -- -- -- 99.93
220 河南林正建设工程有限公司 6990207.650000 97.83 -- -- -- 97.83
221 河南领翰建设工程有限公司 7135252.540000 95.92 -- -- -- 95.92
222 河南迈雪建筑工程有限公司 7192876.000000 95.16 -- -- -- 95.16
223 河南妙达项目管理有限公司 7018200.520000 97.46 -- -- -- 97.46
224 河南珉水建设工程有限公司 6697930.630000 98.88 -- -- -- 98.88
225 河南敏博建筑工程有限公司 6904704.420000 98.96 -- -- -- 98.96
226 河南铭灿建设工程有限公司 7110607.610000 96.25 -- -- -- 96.25
227 河南宁铭建筑工程有限公司 7067874.170000 96.81 -- -- -- 96.81
228 河南鹏鲲建筑工程有限公司 7117325.610000 96.16 -- -- -- 96.16
229 河南濮工建设有限公司 7129126.160000 96.0 -- -- -- 96.00
230 河南容川建设工程有限公司 6920010.530000 98.76 -- -- -- 98.76
231 河南芮优建筑工程有限公司 7103889.620000 96.33 -- -- -- 96.33
232 河南沙迈建设工程有限公司 6877934.570000 99.31 -- -- -- 99.31
233 河南省超富建设工程有限公司 7055501.030000 96.97 -- -- -- 96.97
234 河南省春晓建设工程有限公司 6998325.650000 97.73 -- -- -- 97.73
235 河南省大成建设工程有限公司 7127446.230000 96.02 -- -- -- 96.02
236 河南省金盾建设工程有限公司 6949993.730000 98.36 -- -- -- 98.36
237 河南省勘胜建筑工程有限公司 6944571.940000 98.44 -- -- -- 98.44
238 河南省康胜建设工程有限公司 6782975.310000 99.62 -- -- -- 99.62
239 河南省润昌建筑工程有限公司 7028376.810000 97.33 -- -- -- 97.33
240 河南省雄阔建设工程有限公司 6786311.730000 99.65 -- -- -- 99.65
241 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 7174221.000000 95.41 -- -- -- 95.41
242 河南舒普建设工程有限公司 7027146.510000 97.35 -- -- -- 97.35
243 河南水诚建设工程有限公司 7032347.310000 97.28 -- -- -- 97.28
244 河南硕禄建设工程有限公司 6819266.740000 99.94 -- -- -- 99.94
245 河南苏护项目管理有限公司 6954767.590000 98.3 -- -- -- 98.30
246 河南穗怀建筑工程有限公司 7150352.180000 95.72 -- -- -- 95.72
247 河南索楚建筑工程有限公司 7107684.000000 96.28 -- -- -- 96.28
248 河南探影建设工程有限公司 7285575.360000 93.94 -- -- -- 93.94
249 河南腾起建筑工程有限公司 7039065.310000 97.19 -- -- -- 97.19
250 河南腾之嘉建筑工程有限公司 6950946.120000 98.35 -- -- -- 98.35
251 河南天梦星建筑工程有限公司 7305435.300000 93.68 -- -- -- 93.68
252 河南鑫中环建筑工程有限公司 6783454.230000 99.63 -- -- -- 99.63
253 河南兴佰顺建筑工程有限公司 6851697.870000 99.66 -- -- -- 99.66
254 河南旭枭建筑工程有限公司 6945700.540000 98.42 -- -- -- 98.42
255 河南学恒建设工程有限公司 6727728.870000 99.14 -- -- -- 99.14
256 河南业德建设有限公司 7253168.750000 94.37 -- -- -- 94.37
257 河南易固建筑工程有限公司 7114539.690000 96.19 -- -- -- 96.19
258 河南颍淮建工有限公司 7089665.410000 96.52 -- -- -- 96.52
259 河南雍丘苏通建设工程有限公司 6929177.820000 98.64 -- -- -- 98.64
260 河南勇翔建设工程有限公司 6928500.130000 98.65 -- -- -- 98.65
261 河南雨鹤建设工程有限公司 6913203.880000 98.85 -- -- -- 98.85
262 河南豫米建筑工程有限公司 7196659.430000 95.11 -- -- -- 95.11
263 河南云雷建筑工程有限公司 7026579.450000 97.35 -- -- -- 97.35
264 河南泽雄建设有限公司 7221410.760000 94.79 -- -- -- 94.79
265 河南泽洲建设有限公司 6800613.770000 99.78 -- -- -- 99.78
266 河南泽筑建筑工程有限公司 6667385.870000 98.61 -- -- -- 98.61
267 河南志鹏水利水电工程有限公司 7142714.110000 95.82 -- -- -- 95.82
268 河南治淮水利水电工程有限公司 7244567.560000 94.48 -- -- -- 94.48
269 河南智澜建筑工程有限公司 6822245.910000 99.97 -- -- -- 99.97
270 河南筑强建设有限公司 6956800.110000 98.27 -- -- -- 98.27
271 河南筑桥建工有限公司 6835478.160000 99.87 -- -- -- 99.87
272 河南筑振建设有限公司 6977992.600000 97.99 -- -- -- 97.99
273 河南篆田建筑工程有限公司 6967799.700000 98.13 -- -- -- 98.13
274 河南子晟建工有限公司 6818132.870000 99.93 -- -- -- 99.93
275 河南棕耀建设工程有限公司 6888015.060000 99.18 -- -- -- 99.18
276 恒居建设集团有限公司 6993993.650000 97.78 -- -- -- 97.78
277 恒岚建设(河南)有限公司 7193526.900000 95.15 -- -- -- 95.15
278 恒隆通信技术有限公司 7087882.900000 96.55 -- -- -- 96.55
279 红谷滩建设集团有限公司 7176042.650000 95.38 -- -- -- 95.38
280 红树林市政环境建设集团有限公司 7160687.230000 95.59 -- -- -- 95.59
281 洪城控股集团有限公司 6969179.000000 98.11 -- -- -- 98.11
282 洪都建设集团有限公司 7212143.180000 94.91 -- -- -- 94.91
283 鸿茂建设集团有限公司 7181364.700000 95.31 -- -- -- 95.31
284 鸿之路建设集团有限公司 6854398.350000 99.62 -- -- -- 99.62
285 华尔创建设集团有限责任公司 7062367.610000 96.88 -- -- -- 96.88
286 淮安百洋建设工程有限公司 7044236.880000 97.12 -- -- -- 97.12
287 淮安富祥建设工程有限公司 6805251.680000 99.82 -- -- -- 99.82
288 淮安建梦建设工程有限公司 6851921.090000 99.66 -- -- -- 99.66
289 淮安捷博建设工程有限公司 6959289.880000 98.24 -- -- -- 98.24
290 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 7066626.540000 96.83 -- -- -- 96.83
291 淮安璐元建设工程有限公司 7023853.700000 97.39 -- -- -- 97.39
292 淮安美泰建设工程有限公司 7107458.010000 96.29 -- -- -- 96.29
293 淮安明崴建设工程有限公司 6953636.130000 98.32 -- -- -- 98.32
294 淮安砌巢建设工程有限公司 6977089.060000 98.01 -- -- -- 98.01
295 淮安瑞隆建设有限公司 6945885.800000 98.42 -- -- -- 98.42
296 淮安市八方建设工程有限公司 6990166.550000 97.83 -- -- -- 97.83
297 淮安市诚安建筑工程有限公司 6966095.450000 98.15 -- -- -- 98.15
298 淮安市大四通商贸发展有限公司 7060083.000000 96.91 -- -- -- 96.91
299 淮安市昊达建设工程有限公司 7080071.600000 96.65 -- -- -- 96.65
300 淮安市金衡建设工程有限公司 6986487.010000 97.88 -- -- -- 97.88
301 淮安市鹏腾建筑工程有限公司 7128069.400000 96.02 -- -- -- 96.02
302 淮安市润民建设工程有限公司 7167030.070000 95.5 -- -- -- 95.50
303 淮安市双兴建设工程有限公司 6985844.800000 97.89 -- -- -- 97.89
304 淮安市水昱建设有限公司 7012531.060000 97.54 -- -- -- 97.54
305 淮安市思远建设工程有限公司 6802993.640000 99.8 -- -- -- 99.80
306 淮安市逸博建设工程有限公司 6844941.360000 99.75 -- -- -- 99.75
307 淮安廷敬昊装修装饰工程有限公司 6887692.240000 99.19 -- -- -- 99.19
308 淮安威明建设工程有限公司 7095210.630000 96.45 -- -- -- 96.45
309 淮安新世界建设工程有限公司 7061231.630000 96.9 -- -- -- 96.90
310 淮安迅航项目管理有限公司 7119006.650000 96.14 -- -- -- 96.14
311 淮安宇晨建设工程有限公司 7001207.560000 97.69 -- -- -- 97.69
312 淮安中旭建设工程有限公司 6806388.680000 99.83 -- -- -- 99.83
313 淮北新联情生态建设集团有限公司 6849424.670000 99.69 -- -- -- 99.69
314 黄山永筑建设工程有限公司 6805259.800000 99.82 -- -- -- 99.82
315 惠通建设发展有限公司 6993511.470000 97.79 -- -- -- 97.79
316 佳投建设有限公司 6737568.560000 99.22 -- -- -- 99.22
317 建航建工集团有限公司 7253403.570000 94.36 -- -- -- 94.36
318 建湖县华峰建筑工程有限公司 6938901.560000 98.51 -- -- -- 98.51
319 江苏艾捷建设工程有限公司 6867552.370000 99.45 -- -- -- 99.45
