当前位置:首页 > 正文

南通市海门区临江镇解放北路东升花园,旭日花园,锦云新村共计33间商铺出租项目结果公告

  • 2025-06-26

项目名称: 南通市海门区临江镇解放北路东升花园,旭日花园,锦云新村共计33间商铺出租项目结果公告

招标公司: 江苏云谷产业园开发有限公司

中标公司: 中国人民财产保险股份有限公司南通市分公司

采购标的物: 商铺出租项目

项目地区:江苏 南通

免费查看原文

无标题文档

招租、资产结果公示

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注

1 C320684250201001 海门区临江镇解放北路东升花园70号商铺 106.37 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 21,742.03 3.0 0/年 不递增

2 C320684250201008 海门区临江镇旭日花园74-5商铺 47.3 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 4,316.13 3.0 0/年 不递增

3 C320684250201014 海门区临江镇旭日花园75-2商铺 70.95 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 6,474.19 3.0 0/年 不递增

4 C320684250201023 海门区临江镇旭日花园76-7商铺 52.05 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 4,749.56 3.0 0/年 不递增

5 C320684250201004 海门区临江镇旭日花园73-7商铺 76.88 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 7,015.3 3.0 0/年 不递增

6 C320684250201013 海门区临江镇旭日花园75-1商铺 47.3 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 4,316.13 3.0 0/年 不递增

7 C320684250201026 海门区临江镇旭日花园76-10商铺 36.78 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 3,356.18 3.0 0/年 不递增

8 C320684250201025 海门区临江镇旭日花园76-9商铺 52.05 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 4,749.56 3.0 0/年 不递增

9 C320684250201022 海门区临江镇旭日花园76-6商铺 75.71 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 6,908.54 3.0 0/年 不递增

10 C320684250201016 海门区临江镇旭日花园75-9商铺 77.12 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 7,037.2 3.0 0/年 不递增

11 C320684250201005 海门区临江镇旭日花园73-8商铺 70.73 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 6,454.11 3.0 0/年 不递增

12 C320684250201021 海门区临江镇旭日花园76-5商铺 75.71 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 6,908.54 3.0 0/年 不递增

13 C320684250201018 海门区临江镇旭日花园76-2商铺 52.05 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 4,749.56 3.0 0/年 不递增

14 C320684250201011 海门区临江镇旭日花园74-9商铺 70.95 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 6,474.19 3.0 0/年 不递增

15 C320684250201015 海门区临江镇旭日花园75-3商铺 77.12 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 7,037.2 3.0 0/年 不递增

16 C320684250201017 海门区临江镇旭日花园76-1商铺 36.78 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 3,356.18 3.0 0/年 不递增

17 C320684250201009 海门区临江镇旭日花园74-7商铺 77.12 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 7,037.2 3.0 0/年 不递增

18 C320684250201029 海门区临江镇锦云新村28-202商铺 65.91 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 7,217.15 3.0 0/年 不递增

19 C320684250201030 海门区临江镇锦云新村28-203商铺 65.09 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 7,127.36 3.0 0/年 不递增

20 C320684250201028 海门区临江镇锦云新村28-113商铺 77.47 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 16,965.93 3.0 0/年 不递增

21 C320684250201027 海门区临江镇锦云新村28-112商铺 77.47 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 16,965.93 3.0 0/年 不递增

22 C320684250201006 海门区临江镇旭日花园73-9商铺 47.15 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 4,302.44 3.0 0/年 不递增

23 C320684250201012 海门区临江镇旭日花园74-10商铺 47.3 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 4,316.13 3.0 0/年 不递增

24 C320684250201020 海门区临江镇旭日花园76-4商铺 52.05 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 4,749.56 3.0 0/年 不递增

25 C320684250201003 海门区临江镇旭日花园73-6商铺 76.88 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 7,015.3 3.0 0/年 不递增

26 C320684250201019 海门区临江镇旭日花园76-3商铺 47.32 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 4,317.95 3.0 0/年 不递增

27 C320684250201031 海门区临江镇锦云新村28-204商铺 74.28 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 8,133.66 3.0 0/年 不递增

28 C320684250201002 海门区临江镇解放北路东升花园78号商铺 99.28 江苏云谷产业园开发有限公司 中国人民财产保险股份有限公司南通市分公司 12,000 3.0 12,000 0/年 不递增

29 C320684250201032 海门区临江镇锦云新村28-205商铺 74.28 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 8,133.66 3.0 0/年 不递增

30 C320684250201007 海门区临江镇旭日花园74-4商铺 47.3 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 4,316.13 3.0 0/年 不递增

31 C320684250201033 海门区临江镇锦云新村29-101商铺 72.47 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 15,870.93 3.0 0/年 不递增

32 C320684250201010 海门区临江镇旭日花园74-8商铺 77.12 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 7,037.2 3.0 0/年 不递增

33 C320684250201024 海门区临江镇旭日花园76-8商铺 47.32 江苏云谷产业园开发有限公司 流标 4,317.95 3.0 0/年 不递增

附件:

免费查看最新招中标公告