业务综合楼江苏仪征农村商业银行股份有限公司业务综合楼智能化工程中标候选人公示
- 2025-07-12
项目名称: 业务综合楼江苏仪征农村商业银行股份有限公司业务综合楼智能化工程中标候选人公示
项目编号: YZFFJSZ2025030004002
招标公司: 江苏仪征农村商业银行股份有限公司
中标公司: 江苏旭鸿智能科技有限公司
采购标的物: 工程建设项目、业务综合楼智能化工程
项目地区:江苏 扬州
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:YZFFJSZ2025030004002
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 江苏仪征农村商业银行股份有限公司 的 业务综合楼江苏仪征农村商业银行股份有限公司业务综合楼智能化工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏旭鸿智能科技有限公司 浙江迈新科技股份有限公司 浙江众诚智能信息有限公司
投标报价(万元) 1064.64 1066.12 1056.31
暂估价(万元) 工程 45.0
材料
项目负责人 郭成林 郭广良 肖义勇
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --
3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 和光海天信息技术股份有限公司 7.33 7.72 7.58 7.0 8.31 7.29 7.9
2 卓源信息科技股份有限公司 7.58 8.63 8.23 8.87 8.24 8.54 7.92
3 信通达智能科技有限公司 7.52 8.29 8.07 7.2 8.15 7.49 8.16
4 思创数码科技股份有限公司 7.71 8.61 8.33 8.8 8.24 8.22 8.12
5 华创电子股份有限公司 7.48 8.14 8.02 7.07 8.23 7.51 8.05
6 江苏旭鸿智能科技有限公司 7.83 8.76 8.42 8.53 8.2 8.78 8.11
7 南京深业智能科技有限公司 7.4 8.12 7.92 7.1 8.2 7.48 7.98
8 浙江中南机电智能科技有限公司 7.79 8.63 8.45 8.6 8.21 8.98 7.97
9 中通服网盈科技有限公司 7.59 8.42 8.02 7.18 8.21 7.9 8.26
10 神州交通工程集团有限公司 7.74 8.72 8.35 8.63 8.26 8.55 8.06
11 苏州信颐系统集成有限公司 7.52 8.29 7.97 7.1 8.16 7.53 8.17
12 南京欣网通信科技股份有限公司 7.83 8.72 8.43 8.75 8.24 8.61 8.14
13 江苏瀚天智能科技股份有限公司 7.62 8.31 8.17 7.15 8.21 7.65 8.2
14 南京泽利建设工程有限公司 7.46 8.13 8.18 7.25 8.24 7.74 8.28
15 中通服咨询设计研究院有限公司 7.75 8.61 8.25 8.08 8.2 8.43 8.05
16 浙江华和万润信息科技有限公司 7.52 8.33 8.14 7.13 8.21 7.62 8.24
17 南京南大四维科技发展有限公司 7.83 8.69 8.41 8.87 8.26 8.74 8.04
18 扬州顺泰建设工程有限公司 7.46 8.34 7.71 7.02 7.91 7.48 7.88
19 南通五建智能工程有限公司 7.44 7.71 7.93 7.15 8.3 7.83 8.23
20 浙江省邮电工程建设有限公司 7.79 8.68 8.41 8.6 8.24 8.66 8.29
21 江苏南工科技集团有限公司 7.71 8.68 8.32 8.75 8.24 8.4 8.2
22 扬州市华联装璜广告有限公司 7.73 8.56 8.41 8.75 8.31 8.88 7.88
23 隆创信息有限公司 7.81 8.65 8.4 8.45 8.21 8.84 8.03
24 南京熊猫信息产业有限公司 7.8 8.51 8.28 8.16 8.27 8.69 8.1
25 南京东大智能化系统有限公司 7.75 8.58 8.33 8.18 8.21 8.5 7.94
26 武汉网信安全技术股份有限公司 7.77 8.66 8.4 8.7 8.26 8.83 8.09
27 光谷技术有限公司 7.71 8.66 8.2 7.63 8.21 8.12 8.08
28 江苏屹耘智能工程有限公司 7.8 8.63 8.16 8.43 8.26 8.53 8.06
29 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 7.66 8.47 8.31 7.8 8.23 8.2 8.01
30 苏柏科技有限公司 7.82 8.76 8.4 8.6 8.25 8.93 8.11
31 江苏达海智能系统股份有限公司 7.5 8.09 7.37 7.6 8.29 7.38 7.79
32 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 7.58 8.34 8.2 7.25 8.22 7.7 8.27
33 南京协成楼宇系统工程有限公司 7.64 8.3 8.09 7.45 8.2 7.68 8.1
34 北京方法科技发展有限公司 8.01 8.38 8.48 8.4 8.15 8.41 8.14
35 南京恒天伟智能技术有限公司 7.57 8.25 8.16 7.2 8.2 7.54 8.38
36 浙江速腾电子有限公司 7.78 8.75 8.42 8.73 8.22 8.79 8.07
37 江苏九天建设集团有限公司 7.55 8.33 7.9 7.3 8.25 7.8 8.18
38 江苏杰东通信科技有限公司 7.49 8.34 7.77 7.0 8.22 7.46 8.05
39 江苏亚太伟业智能科技有限公司 7.51 7.82 8.1 7.1 8.12 7.73 8.13
40 浙江欧歌科技股份有限公司 7.69 8.51 8.01 8.1 8.23 7.98 8.06
41 北京天川科技发展有限公司 7.55 8.24 7.89 7.1 8.24 7.48 8.02
42 江苏中天科技工程有限公司 7.42 8.23 7.71 7.1 7.88 7.26 7.93
43 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 7.44 8.32 7.78 7.08 8.22 7.43 8.13
44 江苏中科智能系统有限公司 7.89 8.68 8.41 8.13 8.24 8.65 8.13
45 江苏德安智慧技术工程有限公司 7.47 8.02 7.89 7.25 8.24 7.44 8.21
46 海峡创新互联网股份有限公司 7.72 8.64 8.37 8.43 8.24 8.65 8.36
47 开利科技股份有限公司 7.46 8.18 7.81 7.1 8.27 7.43 8.15
48 安徽星辰智创信息科技有限公司 7.54 8.31 7.71 7.1 8.23 7.45 7.96
49 华音信息科技有限公司 7.84 8.72 8.44 8.35 8.25 8.47 8.14
50 浙江众诚智能信息有限公司 7.8 8.66 8.38 8.51 8.27 8.6 7.91
51 江苏地北网络工程有限公司 7.53 8.33 7.83 7.07 8.14 7.51 8.02
52 联通(江苏)产业互联网有限公司 7.46 7.99 7.76 7.05 8.09 7.48 7.98
53 中邮建技术有限公司 7.49 8.39 7.98 7.1 8.22 7.73 8.11
54 江苏移动信息系统集成有限公司 7.56 8.32 7.86 7.2 8.21 7.52 8.17
55 合肥思迈科技有限公司 7.57 7.74 8.28 7.3 8.16 7.92 8.04
56 江苏金鼎智能系统工程有限公司 7.51 8.26 7.96 7.02 8.16 7.51 8.02
57 浙江金卡实业有限公司 7.55 8.38 8.2 7.45 8.21 7.63 8.13
58 北京中电裕华工程科技有限公司 7.57 8.45 8.28 8.25 8.26 8.47 8.22
59 江苏中天龙科技有限公司 7.83 8.61 8.41 8.7 8.24 8.56 8.06
60 北京中盛国华工程技术有限公司 7.64 8.42 8.42 8.25 8.27 8.54 8.17
61 江苏豪纬交通集团有限公司 7.65 8.48 8.23 7.75 8.23 8.2 7.93
62 银江技术股份有限公司 7.86 8.61 8.46 8.65 8.28 9.03 7.96
63 江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 7.76 8.6 8.42 8.3 8.25 8.64 8.01
64 南京赫耳斯科技有限公司 7.56 8.26 7.94 7.05 8.19 7.55 7.87
65 江苏宇晟建筑科技集团有限公司 7.47 8.4 8.21 7.17 8.17 7.62 8.2
66 苏州中亿丰科技有限公司 7.78 7.96 8.5 7.95 8.21 8.1 8.38
67 万达信息股份有限公司 7.58 8.3 8.07 7.23 8.18 7.7 8.11
68 安辰信息产业有限公司 7.77 8.59 8.47 8.55 8.3 8.61 8.21
69 浙江成悦科技有限公司 7.76 8.62 8.18 7.96 8.2 8.47 8.08
70 北京亚洲卫星通信技术有限公司 7.46 8.28 7.88 7.05 8.14 7.64 8.0
71 江苏鼎集智能科技股份有限公司 7.53 8.19 7.76 7.2 8.18 7.52 8.06
72 江苏跨世纪智能科技有限公司 7.59 8.32 8.18 7.05 8.22 7.69 8.16
73 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 7.62 8.36 8.16 7.2 8.17 7.7 8.29
74 晋思科技集团有限公司 7.56 8.32 7.99 7.08 8.19 7.51 7.93
75 浙江迈新科技股份有限公司 7.72 8.65 8.38 8.7 8.26 8.27 8.11
76 浙江今越科技有限公司 7.83 8.63 8.42 8.38 8.25 8.65 8.02
77 南京广播电视系统集成有限公司 7.73 8.65 8.31 8.5 8.18 8.24 8.13
78 扬州诺信电子工程有限公司 7.65 8.62 8.13 8.74 8.26 8.61 7.94
79 浙江东冠信息技术有限公司 7.75 8.67 8.21 8.61 8.24 8.26 8.18
80 江苏大为电子系统有限公司 7.54 8.37 8.04 7.35 8.19 7.68 8.24
81 江苏钻业建设有限公司 7.41 8.22 8.03 7.15 8.17 7.65 8.14
82 北京中电华安科技股份有限公司 7.84 8.61 8.37 8.97 8.25 8.73 7.98
83 朗高科技有限公司 7.7 8.71 8.28 8.4 8.27 8.66 8.05
84 江苏成泽建设有限公司 7.58 8.19 7.84 7.51 8.13 7.58 8.12
85 江苏鼎驰电子科技有限公司 7.75 8.73 8.39 8.68 8.23 8.4 8.17
6、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 其他评审 施工组织设计 综合标评审 投标报价
1 安辰信息产业有限公司 9748800.0 0.0 8.39 2.0 82.97
2 安徽星辰智创信息科技有限公司 1.21265E7 0.0 7.76 2.0 75.44
3 北京方法科技发展有限公司 1.21224E7 0.0 8.27 2.0 75.47
4 北京天川科技发展有限公司 1.2119E7 0.0 7.79 2.0 75.5
5 北京亚洲卫星通信技术有限公司 1.21199E7 0.0 7.8 2.0 75.49
6 北京中电华安科技股份有限公司 9842500.0 0.0 8.4 2.0 83.5
7 北京中电裕华工程科技有限公司 1.21257E7 0.0 8.24 1.0 75.45
8 北京中盛国华工程技术有限公司 1.21207E7 0.0 8.28 1.0 75.48
9 光谷技术有限公司 1.21215E7 0.0 8.12 1.0 75.48
10 海峡创新互联网股份有限公司 9943000.0 0.0 8.38 2.0 84.06
11 合肥思迈科技有限公司 9568000.0 0.0 7.86 2.0 81.95
12 和光海天信息技术股份有限公司 1.21248E7 0.0 7.55 2.0 75.45
13 华创电子股份有限公司 1.2124E7 0.0 7.83 2.0 75.45
14 华音信息科技有限公司 1.21232E7 0.0 8.34 1.0 75.46
15 江苏成泽建设有限公司 1.21133E7 0.0 7.85 1.0 75.54
16 江苏达海智能系统股份有限公司 1.08448E7 0.0 7.71 2.0 86.27
17 江苏大为电子系统有限公司 1.0752E7 0.0 7.92 2.0 87.06
18 江苏德安智慧技术工程有限公司 9846700.0 0.0 7.78 2.0 83.52
19 江苏地北网络工程有限公司 1.08E7 0.0 7.79 2.0 86.65
20 江苏鼎驰电子科技有限公司 1.08666E7 0.0 8.34 2.0 86.09
21 江苏鼎集智能科技股份有限公司 1.0768E7 0.0 7.78 1.0 86.93
22 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 1.查看完整信息998E7 0.0 7.97 2.0 82.8
23 江苏瀚天智能科技股份有限公司 1.06603E7 0.0 7.94 2.0 87.84
24 江苏豪纬交通集团有限公司 1.01045E7 0.0 8.08 2.0 84.98
25 江苏杰东通信科技有限公司 1.21055E7 0.0 7.78 2.0 75.62
26 江苏金鼎智能系统工程有限公司 9503400.0 0.0 7.81 2.0 81.59
27 江苏九天建设集团有限公司 1.0057E7 0.0 7.93 2.0 84.71
28 江苏跨世纪智能科技有限公司 9637300.0 0.0 7.94 2.0 82.34
29 江苏南工科技集团有限公司 1.02756E7 0.0 8.37 2.0 85.94
30 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 1.02883E7 0.0 7.98 2.0 86.01
31 江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 1.0376099999999998E7 0.0 8.28 2.0 86.51
32 江苏旭鸿智能科技有限公司 1.0646400000000002E7 0.0 8.39 2.0 87.96
33 江苏亚太伟业智能科技有限公司 9734200.0 0.0 7.82 1.0 82.89
34 江苏移动信息系统集成有限公司 1.01897E7 0.0 7.83 1.0 85.46
35 江苏屹耘智能工程有限公司 1.12617E7 0.0 8.31 2.0 82.75
36 江苏宇晟建筑科技集团有限公司 1.18002E7 0.0 7.91 2.0 78.2
37 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 1.21099E7 0.0 8.1 1.0 75.57
38 江苏中科智能系统有限公司 1.168E7 0.0 8.29 2.0 79.21
39 江苏中天科技工程有限公司 1.008E7 0.0 7.62 1.0 84.84
40 江苏中天龙科技有限公司 1.21066E7 0.0 8.38 2.0 75.61
41 江苏钻业建设有限公司 9945800.0 0.0 7.85 2.0 84.08
42 晋思科技集团有限公司 1.21124E7 0.0 7.81 2.0 75.55
43 开利科技股份有限公司 1.21174E7 0.0 7.78 1.0 75.51
44 朗高科技有限公司 1.0059E7 0.0 8.34 2.0 84.72
45 联通(江苏)产业互联网有限公司 1.01471E7 0.0 7.71 2.0 85.22
46 隆创信息有限公司 1.16816E7 0.0 8.36 2.0 79.2
47 南京东大智能化系统有限公司 9838800.0 0.0 8.25 2.0 83.48
48 南京广播电视系统集成有限公司 1.07674E7 0.0 8.27 1.0 86.93
49 南京赫耳斯科技有限公司 1.21075E7 0.0 7.8 2.0 75.6
50 南京恒天伟智能技术有限公司 1.1962E7 0.0 7.93 2.0 76.82
51 南京南大四维科技发展有限公司 1.04026E7 0.0 8.46 2.0 86.66
52 南京深业智能科技有限公司 1.16901E7 0.0 7.75 2.0 79.13
53 南京协成楼宇系统工程有限公司 1.08297E7 0.0 7.94 2.0 86.41
54 南京欣网通信科技股份有限公司 1.0525E7 0.0 8.42 2.0 87.35
55 南京熊猫信息产业有限公司 1.08E7 0.0 8.25 2.0 86.65
56 南京泽利建设工程有限公司 1.068E7 0.0 7.93 2.0 87.67
57 南通五建智能工程有限公司 9611300.0 0.0 7.81 2.0 82.19
58 神州交通工程集团有限公司 1.0776查看完整信息E7 0.0 8.33 2.0 86.86
59 思创数码科技股份有限公司 1.01598E7 0.0 8.32 2.0 85.29
60 苏柏科技有限公司 1.07315E7 0.0 8.43 2.0 87.24
61 苏州信颐系统集成有限公司 1.21083E7 0.0 7.87 2.0 75.59
62 苏州中亿丰科技有限公司 9751700.0 0.0 8.13 2.0 82.98
63 万达信息股份有限公司 1.1012E7 0.0 7.9 2.0 84.86
64 武汉网信安全技术股份有限公司 1.01265E7 0.0 8.39 2.0 85.1
65 信通达智能科技有限公司 1.09607E7 0.0 7.84 2.0 85.29
66 扬州诺信电子工程有限公司 1.01888E7 0.0 8.33 1.0 85.45
67 扬州市华联装璜广告有限公司 1.088E7 0.0 8.4 2.0 85.98
68 扬州顺泰建设工程有限公司 1.0668E7 0.0 7.66 1.0 87.78
69 银江技术股份有限公司 1.04546E7 0.0 8.44 2.0 86.95
70 浙江成悦科技有限公司 1.15598E7 0.0 8.21 2.0 80.22
71 浙江东冠信息技术有限公司 1.08001E7 0.0 8.29 2.0 86.65
72 浙江华和万润信息科技有限公司 1.查看完整信息002E7 0.0 7.92 2.0 79.92
73 浙江今越科技有限公司 1.04872E7 0.0 8.34 2.0 87.14
74 浙江金卡实业有限公司 1.08555E7 0.0 7.93 2.0 86.18
75 浙江迈新科技股份有限公司 1.066查看完整信息E7 0.0 8.32 2.0 87.83
76 浙江欧歌科技股份有限公司 9757400.0 0.0 8.06 2.0 83.02
77 浙江省邮电工程建设有限公司 9871100.0 0.0 8.44 2.0 83.66
78 浙江速腾电子有限公司 1.05205E7 0.0 8.42 2.0 87.32
79 浙江中南机电智能科技有限公司 1.0001E7 0.0 8.39 2.0 84.39
80 浙江众诚智能信息有限公司 1.05631E7 0.0 8.31 2.0 87.56
81 中通服网盈科技有限公司 1.10123E7 0.0 7.98 2.0 84.86
82 中通服咨询设计研究院有限公司 1.09169E7 0.0 8.23 2.0 85.67
83 中邮建技术有限公司 1.04325E7 0.0 7.9 2.0 86.82
84 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 1.00518E7 0.0 7.78 2.0 84.68
85 卓源信息科技股份有限公司 9592200.0 0.0 8.34 2.0 82.09
7、拟确定中标人: 江苏旭鸿智能科技有限公司;
8、备注:
本评标结果公示期自 2025-07-11 00:00:00 起,至 2099-01-01 00:00:00 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏仪征农村商业银行股份有限公司
日期:2025-07-10 13:06:43