启东市汇龙镇松花江路,江海路,河南路,公园路,长江路,紫薇路等12处房屋的租赁权,分项出租项目结果公告
- 2026-04-24
项目名称: 启东市汇龙镇松花江路,江海路,河南路,公园路,长江路,紫薇路等12处房屋的租赁权,分项出租项目结果公告
招标公司: 启东市城投资产经营有限公司
项目地区:江苏 南通
无标题文档
招租、资产结果公告
序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320681260041004 江海路三美商业广场2幢201室二层(南区)房屋(不含监控和物业办公室) 308 启东市城投资产经营有限公司 顾红梅 69,941 3.0 69,941 0/年
2 C320681260041001 城东花园5幢(松花江路407号商铺一、二层) 327.49 启东市城投资产经营有限公司 流标 56,180 3.0 0/年
3 C320681260041012 紫薇路老年公寓2号楼二层12间房屋 252 启东市城投资产经营有限公司 流标 26,600 3.0 0/年
4 C320681260041002 城东花园46幢(松花江路92号商铺) 128.67 启东市城投资产经营有限公司 黄卫华 29,927 3.0 33,427 0/年
5 C320681260041007 河南路启东市花卉市场5幢105室 44.64 启东市城投资产经营有限公司 陈菊 14,338 3.0 14,338 0/年
6 C320681260041005 江海中路802号1幢403室 568.34 启东市城投资产经营有限公司 尹豪杰 103,722 3.0 103,722 0/年
7 C320681260041009 启东市汇龙镇公园中路763号 300 启东市城投资产经营有限公司 流标 172,680 3.0 0/年
8 C320681260041003 城东花园50幢(松花江路110号商铺) 153.73 启东市城投资产经营有限公司 胥广宙 35,350 3.0 41,350 0/年
9 C320681260041011 长江路2#泵房(中间1间) 10 启东市城投资产经营有限公司 盛小玲 6,242 3.0 6,242 0/年
10 C320681260041010 启东市汇龙镇自来水水厂综合楼南4(公园中路814号) 40 启东市城投资产经营有限公司 袁永辉 19,670 3.0 19,670 0/年
11 C320681260041008 河南路启东市花卉市场1幢二层201-204室(4间) 178.68 启东市城投资产经营有限公司 周金超 39,130 3.0 39,130 0/年
12 C320681260041006 河南路启东市花卉市场2幢104室 36.86 启东市城投资产经营有限公司 施明昊 11,840 3.0 11,840 0/年
附件: